產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
ETCR3500B-10KV高壓絕緣電阻測(cè)試儀是電力、電信、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及工礦企業(yè)供電部門常用而不可少的儀表。
聯(lián)系電話:021-56473713
一.簡(jiǎn)介
ETCR3500B-10KV高壓絕緣電阻測(cè)試儀是我公司精心研發(fā)的一款高性能高壓絕緣電阻測(cè)試儀,儀表?yè)碛型晟频母鞣N絕緣電阻指標(biāo)測(cè)試功能、自設(shè)測(cè)試電壓功能、良好的抗干擾能力,在變電站等有強(qiáng)感應(yīng)電環(huán)境下、以及在分布電容較大的使用場(chǎng)景下具有明顯優(yōu)勢(shì)。儀表采用真彩觸摸屏,所有測(cè)試數(shù)據(jù)及電池電量同屏顯示一目了然,旋鈕開關(guān)和按鍵組合使得操作非常簡(jiǎn)單。用戶無(wú)需費(fèi)力記憶操作方法,點(diǎn)擊屏幕的“HELP"即可彈出操作方法,有效指引用戶操作儀表。產(chǎn)品適用于大容量、高壓、強(qiáng)感應(yīng)電環(huán)境下電氣設(shè)備、輸電線路等大型設(shè)備的絕緣電阻測(cè)試。是電力、電信、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及工礦企業(yè)供電部門常用而不可少的儀表。
儀表的測(cè)試計(jì)時(shí)器自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間、存儲(chǔ)含有日期時(shí)間的測(cè)試結(jié)果,觸摸屏可以非常方便的查閱記錄的歷史數(shù)據(jù),隔離的USB接口和藍(lán)牙通信可將測(cè)試數(shù)據(jù)安荃的上傳到PC機(jī)或手機(jī),供用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。儀表配置帶有雙層絕緣及屏蔽層的測(cè)試線,高壓棒配有可更換的鱷魚夾及鉤子,可適應(yīng)各種測(cè)試場(chǎng)所。儀表采用堅(jiān)固的雙層外殼結(jié)構(gòu),儀表外箱防護(hù)等級(jí)IP65,ETCR3500B-10KV高壓絕緣電阻測(cè)試儀能防止運(yùn)輸存儲(chǔ)過(guò)程中水分灰塵的侵入及防止撞擊有效保護(hù)儀表。
二、技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試(IR);極化指數(shù)測(cè)試(PI);吸收比測(cè)試(DAR);步進(jìn)測(cè)試(STEP);斜坡測(cè)試(RAMP);電壓測(cè)試(V)。 |
電 源 | 可充電鋰電池5.2Ah 14.8V |
輸出電壓檔位 | ETCR3500B:50V,250V,500V,1kV,2.5kV,5kV,10kV |
自設(shè)輸出電壓 | 50V~10kV |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻 測(cè)試范圍 | ETCR3500:0.005MΩ~5.0TΩ ETCR3500B:0.005MΩ~10.0TΩ |
短路電流 | 7mA MAX |
極化指數(shù)(PI) | 有 |
吸收比(DAR) | 有 |
步進(jìn)(STEP) | 有 |
斜坡(RAMP) | 有 |
電壓測(cè)量 | 范圍:AC/DC:0V~800V;精度±5%rdg±3V |
實(shí)時(shí)電流示數(shù) | 顯示測(cè)試電流值,電流顯示范圍:0.001nA~5mA |
實(shí)時(shí)電壓示數(shù) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)測(cè)試端子電壓,非測(cè)試狀態(tài)下電壓大于36V時(shí)禁止測(cè)試,以保護(hù)儀表及操作人員安荃。 |
測(cè)試計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)長(zhǎng),計(jì)時(shí)范圍:0s~9999s |
測(cè)試時(shí)間 | 選擇DAR、PI測(cè)試選項(xiàng)后,在測(cè)得結(jié)果后立即停止測(cè)試;在自定義測(cè)試模式時(shí),可自行設(shè)定測(cè)試時(shí)長(zhǎng);常規(guī)測(cè)試模式不限定測(cè)試時(shí)間,測(cè)試人員可手動(dòng)終止測(cè)試。 |
自設(shè)測(cè)試時(shí)間 | 10秒~3600秒 |
存儲(chǔ)功能 | 自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù),可在本機(jī)顯示、回放保存的測(cè)試記錄。 |
USB通信 | 有,可通過(guò)USB線將測(cè)試記錄轉(zhuǎn)儲(chǔ)到PC中。 |
藍(lán)牙通信 | 有,可連接安卓手機(jī)或其他具有藍(lán)牙通信功能的裝置。 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
儀表尺寸 | 約280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):約3344g (含電池);總質(zhì)量:約5.6kg(含附件) |
保護(hù)等級(jí) | 合上蓋子IP65,打開蓋子IP40 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%RH |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -25℃~65℃;80%RH |
絕緣電阻 | 50MΩ(1000v)(測(cè)試線路與外殼間) |
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min(測(cè)試線路與外殼間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1,IEC61326-1 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml